<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Android Hungary &#187; Kellék</title>
	<atom:link href="http://androidhungary.com/category/market/kellek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://androidhungary.com</link>
	<description>Magyar Android információs portál és közösség</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 15:47:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Megérkezett az Instagram Androidra</title>
		<link>http://androidhungary.com/2012/04/megerkezett-az-instagram-androidra/</link>
		<comments>http://androidhungary.com/2012/04/megerkezett-az-instagram-androidra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 20:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>androidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alkalmazás]]></category>
		<category><![CDATA[Kellék]]></category>
		<category><![CDATA[Közösség]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[fotó]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://androidhungary.com/?p=22065</guid>
		<description><![CDATA[Végre elérkezett az a pillanat, amelyet oly sokan vártak, s a mai napon hivatalosan is letölthetővé vált a közösségi képmegosztás piacvezető alkalmazása az Instagram, amely mindeddig csak az iPhone készülékekre volt elérhető. Az androidos közösség számára eddig is létezett már jónéhány alternatív alkalmazás, pl. Picplz, Pixlr-o-matic, stb., azonban ezek sikere nem összemérhető az Instagrammal. Az [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Végre elérkezett az a pillanat, amelyet oly sokan vártak, s a mai napon hivatalosan is letölthetővé vált a közösségi képmegosztás piacvezető alkalmazása az Instagram, amely mindeddig csak az iPhone készülékekre volt elérhető. Az androidos közösség számára eddig is létezett már jónéhány alternatív alkalmazás, pl. <a href="http://androidhungary.com/2011/01/picplz-kozossegi-kepmegosztas-androidon/" target="_blank">Picplz</a>, Pixlr-o-matic, stb., azonban ezek sikere nem összemérhető az Instagrammal. Az alkalmazás legnagyobb ereje talán a mögötte álló közösségben rejlik, amit jól tükröz az, hogy jelenleg már több mint 30 millió felhasználóval valamint 150 milliót meghaladó feltöltött képpel rendelkezik. A most megjelent androidos verzióval pedig kétségtelen, hogy ez a szám hamarosan a többszörösére emelkedik.</p>
<p align="center"><span><a href="http://androidhungary.com/images/2012/instagram01.png" rel="thumbnail"><img src="http://androidhungary.com/images/2012/instagram01prev.png" title="instagram" alt="instagram"/></a></span><span><a href="http://androidhungary.com/images/2012/instagram02.png" rel="thumbnail"><img src="http://androidhungary.com/images/2012/instagram02prev.png" title="instagram" alt="instagram"/></a></span></p>
<p>Az Instagram egyik jellegzetes tulajdonsága, hogy a napjainkban elterjedt 16:9 vagy a hagyományos 4:3 méretű fényképek helyett a polaroid fotóknál alkalmazott egyenlő oldalarányban jeleníti meg a feltöltött képeket. Emellett számos egyedi képmanipulációs (szűrők, effektek) lehetőséget is kínál, melyekkel még érdekesebbé tehetjük a képeinket. Az Android OS 2.2 és feletti operációs rendszerekre teljesen ingyenesen letölthető program a következő tulajdonságokkal rendelkezik.</p>
<ul>
<li>18 fajta effekt és egyedi stílusú képkeret</li>
<li>Mágikus Lux szűrő a HDR stílusú megjelenítéshez</li>
<li>Azonnali megosztás a népszerű közösségi hálózatokon (Facebook, Twitter, Tumblr, hamarosan Flickr is)</li>
<li>Közvetlen interakció lehetősége (like-olás és kommentelés)</li>
<li>Elő- és hátlapi kamera támogatása</li>
<li>Geotagging Foursquare integrációval</li>
<li>Rengeteg egyedi beállítási lehetőség</li>
</ul>
<p>Bár az iOS verzióban már megtalálható &#8220;tilt-shift&#8221; avagy fókusz elmosódás egyelőre még nem került bele az androidos változatba, de reméljük, hogy a fejlesztők mielőbb pótolják ezt a funkciót is.</p>
<p align="center"><span><a href="http://androidhungary.com/images/2012/instagram03.png" rel="thumbnail"><img src="http://androidhungary.com/images/2012/instagram03prev.png" title="instagram" alt="instagram"/></a></span><span><a href="http://androidhungary.com/images/2012/instagram04.png" rel="thumbnail"><img src="http://androidhungary.com/images/2012/instagram04prev.png" title="instagram" alt="instagram"/></a></span></p>
<p><a href='https://play.google.com/store/search?q=com.instagram.android&#038;c=apps&so=1&c=apps' target='_blank' class='downloadlink' style='color:white;font-weight:normal;'>Letöltés</a><center><div><a class='qrlink' href='https://play.google.com/store/search?q=com.instagram.android&#038;c=apps' target='_blank'><img src='http://androidhungary.com/wp-content/themes/androidos/js/qr/genImage.php?data=com.instagram.android&#038;c=apps&size=5&pretag=https://play.google.com/store/&background=FFFFFF&foreground=000000&message=&ext=.jpg' alt='qr code' title='qr code' width='170'/></a></div></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://androidhungary.com/2012/04/megerkezett-az-instagram-androidra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az Android Marketen mutatkozott be elsőként a RadioFace mobilalkalmazása</title>
		<link>http://androidhungary.com/2012/03/az-android-marketen-mutatkozott-be-elsokent-a-radioface-mobilalkalmazasa/</link>
		<comments>http://androidhungary.com/2012/03/az-android-marketen-mutatkozott-be-elsokent-a-radioface-mobilalkalmazasa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 16:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>androidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alkalmazás]]></category>
		<category><![CDATA[Kellék]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[rádió]]></category>
		<category><![CDATA[radioface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://androidhungary.com/?p=21507</guid>
		<description><![CDATA[Az elektronikus és klubzenét szolgáltató elsőszámú hazai rádióadó, a RadioFace a napokban mutatta be androidos alkalmazását a Marketen. A rádió lejátszási listáiban a műfaj legfrissebb darabjai és legnépszerűbb klasszikusai egyaránt megtalálhatók. A napi műsoraikban olyan világsztárok hallhatók mint például Carl Cox, Paul Oakenfold, Eddie Halliwell, Adam Beyer vagy John Digweed, de emellett jónéhány népszerű világsztár [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az elektronikus és klubzenét szolgáltató elsőszámú hazai rádióadó, a RadioFace a napokban mutatta be androidos alkalmazását a Marketen. A rádió lejátszási listáiban a műfaj legfrissebb darabjai és legnépszerűbb klasszikusai egyaránt megtalálhatók. A napi műsoraikban olyan világsztárok hallhatók mint például Carl Cox, Paul Oakenfold, Eddie Halliwell, Adam Beyer vagy John Digweed, de emellett jónéhány népszerű világsztár is megfordult a stúdiójukban. A rádió fontosnak tartja a hallgatóival való személyes kapcsolattartást, így jelen vannak a nagy zenei fesztiválokon, közönségtalálkozókon és a legnépszerűbb hazai klubokból is rendszeres élő közvetítéssel jelentkeznek. A beépített FM rádióval felszerelt készülékkel rendelkező felhasználók eddig Budapest és annak 60 km-es körzetében hallgathatták a RadioFace adásait. Március elsejétől &#8211; minden mobilplatformot megelőzve &#8211; megjelent a RadioFace androidos alkalmazása, melynek segítségével a felhasználók most már online is hallgathatják a műsorokat. Az ingyenesen letölthető alkalmazás lehetővé teszi a rádióhallgatást kis sávszélesség és kevés adatforgalommal rendelkezők számára is. Mindezen felül, a hallgatók az alkalmazáson keresztül elérhetik a RadioFace Facebook oldalát is, ahol nyomon követhetik a rádióval kapcsolatos posztokat és híreket.</p>
<p align="center"><img src="http://androidhungary.com/images/2012/radioface.jpg" title="radioface" alt="radioface"/></p>
<h3>QR kód</h3>
<p><a href='https://play.google.com/store/search?q=radioface.radiofunctions&so=1&c=apps' target='_blank' class='downloadlink' style='color:white;font-weight:normal;'>Letöltés</a><center><div><a class='qrlink' href='https://play.google.com/store/search?q=radioface.radiofunctions' target='_blank'><img src='http://androidhungary.com/wp-content/themes/androidos/js/qr/genImage.php?data=radioface.radiofunctions&size=5&pretag=https://play.google.com/store/&background=FFFFFF&foreground=000000&message=&ext=.jpg' alt='qr code' title='qr code' width='170'/></a></div></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://androidhungary.com/2012/03/az-android-marketen-mutatkozott-be-elsokent-a-radioface-mobilalkalmazasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 GB ingyenes tárhellyel érkezett a Box legújabb verziója</title>
		<link>http://androidhungary.com/2012/02/50-gb-ingyenes-tarhellyel-erkezett-a-box-legujabb-verzioja/</link>
		<comments>http://androidhungary.com/2012/02/50-gb-ingyenes-tarhellyel-erkezett-a-box-legujabb-verzioja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 07:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>androidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alkalmazás]]></category>
		<category><![CDATA[Kellék]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[tárhely]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://androidhungary.com/?p=20713</guid>
		<description><![CDATA[A felhő alapú tárhelyszolgáltatást kínáló Box.net tegnap frissítette alkalmazását a Marketen. Az új verzió néhány hasznos funkcióval egészült, így a programon belül már lehetőség nyílik hozzászólást fűzni az egyes fájlokhoz vagy akár meghívást kezdeményezni az esetleges közös munkákhoz. Ezenkívül néhány javítást is elvégeztek a fejlesztők, többek között továbbfejlesztették a kezelőfelületet, amely most már az Ice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A felhő alapú tárhelyszolgáltatást kínáló Box.net tegnap frissítette alkalmazását a Marketen. Az új verzió néhány hasznos funkcióval egészült, így a programon belül már lehetőség nyílik hozzászólást fűzni az egyes fájlokhoz vagy akár meghívást kezdeményezni az esetleges közös munkákhoz. Ezenkívül néhány javítást is elvégeztek a fejlesztők, többek között továbbfejlesztették a kezelőfelületet, amely most már az Ice Cream Sandwich OS-t futtató készüléken is tökéletes megjelenést nyújt valamint a nyelvi támogatást is bővítették, így német, spanyol, francia és olasz nyelveken is használható az alkalmazás.</p>
<p align="center"><span><a href="http://androidhungary.com/images/2012/box01.png" rel="thumbnail"><img src="http://androidhungary.com/images/2012/box01prev.png" title="box" alt="box"/></a></span><span><a href="http://androidhungary.com/images/2012/box02.png" rel="thumbnail"><img src="http://androidhungary.com/images/2012/box02prev.png" title="box" alt="box"/></a></span></p>
<p>A Box már korábban megállapodást kötött néhány gyártóval, melynek keretében a meglévő 5 GB ingyenes keretcsomag mellé további tárhelyet kínál a készülékek felhasználóinak díjmentesen. A cég most úgy döntött, hogy ezt a kedvezményt átmeneti ideig kiterjeszti és a meglévő kapacitást a mai naptól kezdődően egészen március 23-ig minden Box for Android felhasználó számára 50 GB-ra növeli, amely mindaddig megmarad, amíg a szolgáltatás felhasználói maradunk. A kibővített tárterület aktiválásához nem kell mást tennünk mint belépni a Box fiókunkba.</p>
<h3>QR kód</h3>
<p><a href='https://play.google.com/store/search?q=com.box.android&so=1&c=apps' target='_blank' class='downloadlink' style='color:white;font-weight:normal;'>Letöltés</a><center><div><a class='qrlink' href='https://play.google.com/store/search?q=com.box.android' target='_blank'><img src='http://androidhungary.com/wp-content/themes/androidos/js/qr/genImage.php?data=com.box.android&size=5&pretag=https://play.google.com/store/&background=FFFFFF&foreground=000000&message=&ext=.jpg' alt='qr code' title='qr code' width='170'/></a></div></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://androidhungary.com/2012/02/50-gb-ingyenes-tarhellyel-erkezett-a-box-legujabb-verzioja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Google bemutatta Chrome böngészőjének androidos béta alkalmazását</title>
		<link>http://androidhungary.com/2012/02/a-google-bemutatta-chrome-bongeszojenek-androidos-beta-alkalmazasat/</link>
		<comments>http://androidhungary.com/2012/02/a-google-bemutatta-chrome-bongeszojenek-androidos-beta-alkalmazasat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>androidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alkalmazás]]></category>
		<category><![CDATA[Kellék]]></category>
		<category><![CDATA[böngésző]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://androidhungary.com/?p=20188</guid>
		<description><![CDATA[Azok a felhasználók, akik nem elégedettek az Android gyári böngészőjével, számukra már rengeteg alternatív alkalmazás érhető el a Marketen. A Google 2008-ban mutatta be először a Chrome asztali verzióját, melynek népszerűsége folyamatosan növekszik. A nagy sikernek köszönhetően sejthető volt, hogy a kaliforniai keresőóriás a színfalak mögött már fejleszti a böngésző mobilverzióját is, melyet a tegnapi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Azok a felhasználók, akik nem elégedettek az Android gyári böngészőjével, számukra már rengeteg <a href="http://androidhungary.com/2011/02/a-nagy-androidos-bongeszoteszt/" target="_blank">alternatív alkalmazás</a> érhető el a Marketen. A Google 2008-ban mutatta be először a Chrome asztali verzióját, melynek népszerűsége folyamatosan növekszik. A nagy sikernek köszönhetően sejthető volt, hogy a kaliforniai keresőóriás a színfalak mögött már fejleszti a böngésző mobilverzióját is, melyet a tegnapi napon végre hivatalosan is bemutatott. Ugyan az alkalmazás egyelőre csak béta állapotban érhető el, de ennek ellenére már most számos hasznos funkciót kínál a felhasználók részére, melyek közül az alábbiakat érdemes kiemelni.</p>
<ul>
<li>Az oldalak gyors és zökkenőmentes betöltése, böngészése, lapozása</li>
<li>Közvetlen keresés és navigáció az Omnibox segítségével</li>
<li>Korlátlan számú böngészőfül megnyitása valamint az ezek közötti gördülékeny navigáció</li>
<li>Könyvjelzők, böngészési történetek és megnyitott lapok szinkronizálása az asztali klienssel</li>
<li>Rejtett módban való böngészés</li>
</ul>
<div>&nbsp;</div>
<p align="center"><iframe width="480" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/lVjw7n_U37A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>A Chrome for Android használata egyelőre azonban korlátok közé szorul. Amellett, hogy nem támogatja a Flash-t, csak az Ice Cream Sandwich OS-sel rendelkező készülék-tulajdonosok valamint meghatározott országok felhasználói számára tölthető le a Marketből. Ez gyakorlatilag a felhasználók igen szűk körét fedi le. Amennyiben valaki már rendelkezik Android OS 4.0-ás verziójával és ki szeretné próbálni a Chrome élményt androidos készülékén, úgy erről a <a href="http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1485473" target="_blank">hivatkozásról</a> közvetlenül is elérheti az alkalmazást.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://androidhungary.com/2012/02/a-google-bemutatta-chrome-bongeszojenek-androidos-beta-alkalmazasat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zárt béta verzióban megjelent a Steam hivatalos alkalmazása</title>
		<link>http://androidhungary.com/2012/01/zart-beta-verzioban-megjelent-a-steam-hivatalos-alkalmazasa/</link>
		<comments>http://androidhungary.com/2012/01/zart-beta-verzioban-megjelent-a-steam-hivatalos-alkalmazasa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>androidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alkalmazás]]></category>
		<category><![CDATA[Kellék]]></category>
		<category><![CDATA[steam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://androidhungary.com/?p=19966</guid>
		<description><![CDATA[Bizonyára nem kell sokaknak bemutatni az asztali számítógépes játékok számára készített tartalomtovábbító- és kezelő rendszert, a Steamet. Az alkalmazás fejlesztője, a Valve Software most bejelentette, hogy elkészítette a program Android és iOS platformra szánt változatát is. Így mostantól kezdve a Steam tagok mobilkészülékük segítségével hozzáférnek a Steam Store-hoz, tájékoztatást kapnak a legfrissebb Steam hírekről valamint [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bizonyára nem kell sokaknak bemutatni az asztali számítógépes játékok számára készített tartalomtovábbító- és kezelő rendszert, a Steamet. Az alkalmazás fejlesztője, a Valve Software most bejelentette, hogy elkészítette a program Android és iOS platformra szánt változatát is. Így mostantól kezdve a Steam tagok mobilkészülékük segítségével hozzáférnek a Steam Store-hoz, tájékoztatást kapnak a legfrissebb Steam hírekről valamint lehetőségük van, hogy közvetlen kapcsolatot tartsanak a közösség tagjaival. Fontos megemlíteni, hogy a most megjelent alkalmazás korántsem rendelkezik ugyanazokkal a funkciókkal mint az asztali társa. A program jelenleg csak a PC-s és Mac-es játékok vásárlására valamint a Steam-et használó ismerősökkel való kommunikációra alkalmas.</p>
<p align="center"><span><a href="http://androidhungary.com/images/2012/steam01.png" rel="thumbnail"><img src="http://androidhungary.com/images/2012/steam01prev.png" title="steam" alt="steam"/></a></span><span><a href="http://androidhungary.com/images/2012/steam02.png" rel="thumbnail"><img src="http://androidhungary.com/images/2012/steam02prev.png" title="steam" alt="steam"/></a></span></p>
<p>Ugyan az alkalmazás androidos változata ingyenesen letölthető a Marketről, de az egyelőre csak zárt béta verzióban működik. Ez azt jelenti, hogy a meglévő felhasználóknak lehetőségük van meghívót igényelni, melynek segítségével hozzáférhetnek a Steam mobilalkalmazásaihoz is. A Steam mobilplatformokra való terjeszkedésével a Valve-nak feltételezhetően az a jövőbeni célja, hogy a meglévő kínálatát bővítve, teret nyisson az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő okostelefonos és táblagépes játékoknak is.</p>
<p><strong>Frissítve: 2012.01.31</strong></p>
<p>A Valve Software a mai napon bejelentette, hogy az alkalmazást minden Steam felhasználó előtt megnyitotta, így a használatához most már nem szükséges meghívóval rendelkezni.</p>
<h3>QR kód</h3>
<p><a href='https://play.google.com/store/search?q=com.valvesoftware.android.steam.community&so=1&c=apps' target='_blank' class='downloadlink' style='color:white;font-weight:normal;'>Letöltés</a><center><div><a class='qrlink' href='https://play.google.com/store/search?q=com.valvesoftware.android.steam.community' target='_blank'><img src='http://androidhungary.com/wp-content/themes/androidos/js/qr/genImage.php?data=com.valvesoftware.android.steam.community&size=5&pretag=https://play.google.com/store/&background=FFFFFF&foreground=000000&message=&ext=.jpg' alt='qr code' title='qr code' width='170'/></a></div></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://androidhungary.com/2012/01/zart-beta-verzioban-megjelent-a-steam-hivatalos-alkalmazasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megjelent a Wikipedia hivatalos androidos alkalmazása</title>
		<link>http://androidhungary.com/2012/01/megjelent-a-wikipedia-hivatalos-androidos-alkalmazasa/</link>
		<comments>http://androidhungary.com/2012/01/megjelent-a-wikipedia-hivatalos-androidos-alkalmazasa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>androidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alkalmazás]]></category>
		<category><![CDATA[Kellék]]></category>
		<category><![CDATA[enciklopédia]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://androidhungary.com/?p=19608</guid>
		<description><![CDATA[Az internet szabadságát korlátozó amerikai törvényjavaslat, a SOPA és a PIPA bejelentése hatalmas felháborodást keltett az online világ résztvevőinek körében. A legnagyobb szervezetek és az internet domináns szereplői mellett számos oldal tiltakozásul tegnap elsötétítette internetes oldalait vagy nyílt levélben tiltakozott a tervezet ellen. A demonstrálók legnagyobb élharcosai, a Google, a Facebook, a Twitter, a Yahoo! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az internet szabadságát korlátozó amerikai törvényjavaslat, a <abbr title="Stop Online Piracy Act">SOPA</abbr> és a <abbr title="Prtoect IP Act">PIPA</abbr> bejelentése hatalmas felháborodást keltett az online világ résztvevőinek körében. A legnagyobb szervezetek és az internet domináns szereplői mellett számos oldal tiltakozásul tegnap elsötétítette internetes oldalait vagy nyílt levélben tiltakozott a tervezet ellen. A demonstrálók legnagyobb élharcosai, a Google, a Facebook, a Twitter, a Yahoo! és a Wikipedia is élesen bírálták az internet cenzúrázására gyakorolt nyomást, amely több tekintetben is szemben áll az online közösségi szemlélet valamint a szabad internethasználat elveivel.</p>
<p align="center"><span><a href="http://androidhungary.com/images/2012/wikipedia01.png" rel="thumbnail"><img src="http://androidhungary.com/images/2012/wikipedia01prev.png" title="wikipedia" alt="wikipedia"/></a></span><span><a href="http://androidhungary.com/images/2012/wikipedia02.png" rel="thumbnail"><img src="http://androidhungary.com/images/2012/wikipedia02prev.png" title="wikipedia" alt="wikipedia"/></a></span></p>
<p>A Wikipedia, a világ legnagyobb információs oldala közel 20 millió szócikkel rendelkezik, amit több millió önkéntes szerkeszt világszerte. Az online enciklopédia alapítója, a Wikimedia tegnap jelentette be, hogy elkészítette natív androidos alkalmazását. Kicsit talán ironikusnak tűnhet, de talán nem a véletlen műve, hogy épp a tiltakozások napjára időzítették a program bemutatását. A most megjelent alkalmazással már nem lesz szükségünk a Wikipedia sokszor nehézkesen kezelhető mobiloldalának vagy a külső fejlesztők által készített megoldások használatára, hiszen készülékünk segítségével közvetlenül elérjük az egyes szócikkeket. Ha nincs időnk az adott téma teljes terjedelmének átolvasására, akkor azokat elmenthetjük, majd egy későbbi időpontban újra elővehetjük és folytathatjuk az olvasást, az érdekesnek vélt szócikkeket pedig ismerőseinkkel megoszthatjuk. A többnyelvű támogatás és a teljes képernyős üzemmódban használható kereső megkönnyíti az alkalmazás mindennapi használatát. A Wikipedia androidos verziója egyelőre csak az alapszolgáltatásokat tartalmazza és nincs lehetőségünk például az egyes szócikkek szerkesztésére, de reméljük, hogy nemsokára újabb funkciókkal bővül a webes enciklopédia androidos változata.</p>
<p align="center"><span><a href="http://androidhungary.com/images/2012/wikipedia03.png" rel="thumbnail"><img src="http://androidhungary.com/images/2012/wikipedia03prev.png" title="wikipedia" alt="wikipedia"/></a></span><span><a href="http://androidhungary.com/images/2012/wikipedia04.png" rel="thumbnail"><img src="http://androidhungary.com/images/2012/wikipedia04prev.png" title="wikipedia" alt="wikipedia"/></a></span></p>
<h3>QR kód</h3>
<p><a href='https://play.google.com/store/search?q=org.wikipedia&so=1&c=apps' target='_blank' class='downloadlink' style='color:white;font-weight:normal;'>Letöltés</a><center><div><a class='qrlink' href='https://play.google.com/store/search?q=org.wikipedia' target='_blank'><img src='http://androidhungary.com/wp-content/themes/androidos/js/qr/genImage.php?data=org.wikipedia&size=5&pretag=https://play.google.com/store/&background=FFFFFF&foreground=000000&message=&ext=.jpg' alt='qr code' title='qr code' width='170'/></a></div></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://androidhungary.com/2012/01/megjelent-a-wikipedia-hivatalos-androidos-alkalmazasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megérkezett a Google magazinolvasó alkalmazása, a Currents</title>
		<link>http://androidhungary.com/2011/12/megerkezett-a-google-magazinolvaso-alkalmazasa-a-currents/</link>
		<comments>http://androidhungary.com/2011/12/megerkezett-a-google-magazinolvaso-alkalmazasa-a-currents/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 23:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>androidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alkalmazás]]></category>
		<category><![CDATA[Kellék]]></category>
		<category><![CDATA[google currents]]></category>
		<category><![CDATA[hírolvasó]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[reader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://androidhungary.com/?p=18342</guid>
		<description><![CDATA[Míg néhány éve az emberek a hagyományos újságokból és magazinokból tájékozódtak, addig mostanra ezek helyét egyre inkább átveszik az online tartalmak, legyen az egy internetes híroldal, magazin vagy egy blog. Mivel napjainkban egyre nagyobb szerepet töltenek be mobileszközök, így elengedhetetlen, hogy a híreket ezeken a készülékeken is képesek legyünk folyamatosan követni. Erre nyújtanak megoldást a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Míg néhány éve az emberek a hagyományos újságokból és magazinokból tájékozódtak, addig mostanra ezek helyét egyre inkább átveszik az online tartalmak, legyen az egy internetes híroldal, magazin vagy egy blog. Mivel napjainkban egyre nagyobb szerepet töltenek be mobileszközök, így elengedhetetlen, hogy a híreket ezeken a készülékeken is képesek legyünk folyamatosan követni. Erre nyújtanak megoldást a különféle <a href="http://androidhungary.com/2011/05/7-nepszeru-hirolvaso-alkalmazas-androidra/" target="_blank">hírolvasó</a> alkalmazások. A Marketen már régebb óta elérhető a Google Reader vagy a táblagépen is közkedvelt <a href="http://androidhungary.com/2011/02/pulse-a-hirolvasok-mozaikkove/" target="_blank">Pulse</a>, amely ízléses, mozaikszerű elrendezésével az egyik legnépszerűbb olvasó-alkalmazássá nőtte ki magát.</p>
<p>Az utóbbi hónapokban a Google mérnökei nagy erőkkel azon dolgoztak, hogy a különféle hírolvasók mellé egy olyan alternatívát készítsenek, amely lehetővé teszi, hogy a kedvenc híroldalainkat összegyűjtsük, majd azokat okostelefonnal vagy táblagéppel a nap minden percében elérjük. Ennek megoldására született a mai napon bejelentett Google Currents, ami tulajdonképpen egy modern hírolvasó funkcionalitását ötvözi a magazinszerű megjelenítéssel.</p>
<p align="center"><iframe width="480" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/5LOcUkm8m9w" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>A kaliforniai vállalat több mint 150 kiadóvállalattal kötött szerződést annak érdekében, hogy mindig naprakész információkat nyújtsanak a Currents számára. Közöttük olyan ismert oldalakkal találkozhatunk mint a CNET, AllThingsDigital, Forbes, Saveur, PBS, Huffington Post, Fast Company. Az alkalmazásban tematikusan csoportosíthatjuk kedvenc oldalainkat vagy elolvashatjuk a legfelkapottabb híreket. A mountain view-i cég a Currents mellett elkészítette Producer kiegészítőjét, melyben különböző sablonok segítenek kompatibilissé varázsolni oldalainkat az olvasóban. Mindemellett az alkalmazás további hasznos funkciókkal is rendelkezik. Lehetőség van az adatok &#8211; akár több &#8211; Google fiókkal történő szinkronizálására, a legérdekesebb híreket megoszthatjuk ismerőseinkkel vagy kereshetünk a cikkek között. Ugyan a Currents ingyenesen elérhető a Marketről, de azt hivatalosan egyelőre csak az Egyesült Államokban élő felhasználók tölthetik le. Amennyiben valaki ki szeretné próbálni az alkalmazást, az erről a <a href="http://goo.gl/pQuEG" target="_blank">hivatkozásról</a> közvetlenül elérheti. Reméljük, hogy hazánkba is mihamarabb megérkezik a Google újdonsült magazinolvasója.</p>
<p align="center"><img src="http://androidhungary.com/images/2011/googlecurrents01.jpg" title="google currents" alt="google currents"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://androidhungary.com/2011/12/megerkezett-a-google-magazinolvaso-alkalmazasa-a-currents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elérhető a CitroMail levelezőrendszer androidos alkalmazása</title>
		<link>http://androidhungary.com/2011/11/elerheto-a-citromail-levelezorendszer-androidos-alkalmazasa/</link>
		<comments>http://androidhungary.com/2011/11/elerheto-a-citromail-levelezorendszer-androidos-alkalmazasa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>androidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alkalmazás]]></category>
		<category><![CDATA[Kellék]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[citromail]]></category>
		<category><![CDATA[levelező]]></category>
		<category><![CDATA[magyar]]></category>
		<category><![CDATA[sanoma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://androidhungary.com/?p=16136</guid>
